Hier findet Ihr eine Übersicht der Angebote für Startups und Gründungsinteressierte an der Hochschule Fulda:
Standort
Fulda |
Zentrale Koordinierungsstelle
Zentrale Koordinierungsstelle | Ja |
Ansprechpartner: Name | Claudia Steinhauer |
Funktion | Arbeitsbereich Existenzgründung |
Institution, Abteilung | Forschung und Transfer |
Telefon | 066196401905 |
claudia.steinhauer@verw.hs-fulda.de | |
Web | https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-campusalltag/qualifizieren/existenzgruendung/ |
Spezielle Lehrstühle
Spezielle Lehrstühle | Ja |
Bezeichnung | Professur für Allg. BWL, insb. Unternehmensführung und Entrepreneurship (Golla) , Fachbereich Wirtschaft |
Beratungsinstitution
Beratungsinstitution | Börsenkreis |
Web | http://fsr.informatik.hs-fulda.de/event/start-up-pre-incubator/ |
Beratungsinstitution | Wirtschaftsjunioren Fulda |
Web | https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-campusalltag/qualifizieren/existenzgruendung/ideen-verwirklichen/expertenwissen-aus-der-praxis/ |
Außercurriculare Veranstaltungen
Außercurriculare Veranstaltungen | Meet the Entrepreneur in Residence |
Für Externe offen | Nein |
Außercurriculare Veranstaltungen | Prime Cup – Businessplanspiel |
Für Externe offen | Nein |
Außercurriculare Veranstaltungen | Workshops zur Gründerwoche |
Für Externe offen | Ja |
Weitere Veranstaltungen
Weitere Veranstaltungen | Seminar Unternehmensgründung |
Für Externe offen | Ja |
Initial-/Erstberatung
Initial.-, Erstberatung | Ja, durch Arbeitsbereich Existenzgründung, Golla, Köbberling |
Exist-Beratung | Ja, durch Arbeitsbereich Existenzgründung |
Fördermöglichkeiten | Ja, durch Arbeitsbereich Existenzgründung & IHK & Sparkasse |
Businessplan | Ja, durch Arbeitsbereich Existenzgründung, Golla, Köbberling |
Intensives Coaching | Ja, durch Unternehmensberatung Kienhorn, Beratung & Coaching |
Gründersprechstunde | – |
Vermittlung von Teampartnern
Nein |
EXIST-Gründerstipendium
EXIST-Gründerstipendium | Ja |
Institution | Arbeitsbereich Existenzgründung |
EXIST-Forschungstransfer
EXIST-Forschungstransfer | Ja |
Institution | Arbeitsbereich Existenzgründung |
Statistiken zur Gründungszahl
Statistiken Gründungszahl | Ja |
Dokumentation vorhanden | rudimentär |
Räume/Infrastruktur
Räume/Infrastruktur | Ja |
Auf Hochschulcampus | Ja |
An anderen Standorten | – |
Inkubator
Inkubator | Ja |
Auf Hochschulcampus | Ja |
An anderen Standorten | – |
Aufnahmekriterien Inkubator | Bewerbung mit kurzer Ideenskizze |
Für Externe offen | Nein |
Aufnahme Anzahl der Teams p. a. | 2 |
Nutzungsdauer: | 1 Jahr |
Angebote Inkubator: Räume | Ja |
Infrastruktur | Ja |
Unterstützung Business-Strategie | Ja |
Unterstützung Bildung Gründerteams | – |
Mentoren-Vermittlung | Ja |
Unterstützung durch Experten/Coaches | Ja |
Networking/Marketing | Ja |
Öffentliche Pitches | – |
Beantragung Fördermittel (EXIST) | Ja |
Technologietransfer
Einrichtung für Technologietransfer | Ja |
Institution | FT |
Web | https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/organisationsstruktur/a-z-alle-institutionen/forschung-transfer/ |
Angebote Forschungskooperationen | Ja |
Schutzrechtl. Sicherung Forschung | Ja |
Vermarktung Schutzrechte | Ja |
Angebote für Unternehmen | Ja |
Gemeins. Veranstaltungen mit anderen Hochschulen
Nein |
Gemeins. Veranstaltungen mit Unternehmen
Gemeins. Veranst. mit Unternehmen | Ja |
Bezeichnung | Prime Cup |
Mit welchen Partnern | HDM Stuttgart |
Bezeichnung | Online Business |
Mit welchen Partnern | Grillfürst |
Kooperationen mit externen Partnern
Kooperationen mit externen Partnern | Ja |
Mit welchen Partnern | IHK, Berater, FD Gründernetzwerk, Wirtschaftsjunioren |
Bei welchen Aktivitäten | Beratung von Gründern |
Wettbewerbe für Gründer/kreative Ideen
Wettbewerbe für Gründer/kreative Ideen | Ja |
Bezeichnung | Ideenwettbewerb |
Turnus | jährlich |
Marketingmaßnahmen für Startups
Nein |
Studentische Initiativen
Studentische Initiativen | Ja |
Institution | siehe oben |
Zur Standortübersicht und zur Angebotsübersicht aller Hochschulen mit Startup-Angeboten in FrankfurtRheinMain > Standortübersicht und > Angebotsübersicht.